Список бакетов
Метод позволяет получить список бакетов проекта
Параметры запроса
GET /api/clients/v1/s3Buckets/
Headers
- Content-Type: application/json
- Authorization: Bearer
$access_token
Query
| Параметр | Тип | Ограничения | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| project_id | integer | > 0, обязятельный | ID проекта, с которым связан ресурс | 2 |
| provider_id | integer | ID провайдера S3 | 1 | |
| resource_id | integer | ID ресурса | 16 | |
| status | string[] | ok / disabled / blocked | Статус CDN для бакетов | ok |
| query | string | Фильтр по имени бакета | media | |
| limit | integer | > 0 | Количество объектов в ответе | 50 |
| offset | string | > 0 | Смещение относительно начала списка | 0 |
Параметры ответа
JSON body
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| count | integer | Общее количество провайдеров |
| next | string | Ссылка на предыдущую страницу |
| previous | string | Ссылка на следующую страницу |
| results | object[] | Списо к бакетов |
200 OK
Список бакетов
{
"count": 2,
"next": "http://testserver/api/clients/v1/s3Buckets?resource_id=16&status=ok&query=media",
"previous": null,
"results": [
{
"id": 42,
"name": "multimedia",
"status": "ok",
"resource_id": 16,
"last_cache_cleanup": null,
"headers": []
},
{
"id": 46,
"name": "media",
"status": "ok",
"resource_id": 16,
"last_cache_cleanup": "2024-01-01T17:17:17Z",
"headers": [
{
"key": "X-MEDIA-TYPE",
"value": ".pptx"
}
]
}
]
}